O texto diz que, com a entrada em vigor da lei, a gratificação por desempenho será incorporada ao salário — desde que o município esteja abaixo dos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, a Prefeitura do Rio tem em seu quadro cerca de cinco mil agentes de educação infantil.
Em setembro, a Justiça do Rio determinou a inconstitucionalidade da escolaridade de ensino fundamental do cargo dos agentes e o fim do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade (GDAC). Essa gratificação é paga a quase todos os servidores e foi criada para retratar o erro da escolaridade do cargo, que deveria ter sido criado desde o início com o nível médio. A decisão também afastou a possibilidade de demissão dos agentes pelo erro cometido pela administração pública municipal.
Confira como vão ficar os vencimentos dos agentes de educação infantil:
Com a incorporação da GDAC
Tempo de serviço | Vencimento |
De 0 a 5 anos | 2.363,59 |
Mais de 5 até 8 anos | 2.422,65 |
Mais de 8 até 10 anos | 2.483,25 |
Mais de 10 até 15 anos | 2.545,32 |
Mais de 15 até 20 anos | 2.608,95 |
Mais de 20 até 25 anos | 2.674,90 |
Mais de 25 anos | 2.741,03 |
Em 2020
Tempo de serviço | Vencimento |
De 0 a 5 anos | 2.480,84 |
Mais de 5 até 8 anos | 2.542,86 |
Mais de 8 até 10 anos | 2.606,43 |
Mais de 10 até 15 anos | 2.671,59 |
Mais de 15 até 20 anos | 2.738,38 |
Mais de 20 até 25 anos | 2.806,84 |
Mais de 25 anos | 2.877,01 |
Em 2021
Tempo de serviço | Vencimento |
De 0 a 5 anos | 2.655,95 |
Mais de 5 até 8 anos | 2.722,34 |
Mais de 8 até 10 anos | 2.790,40 |
Mais de 10 até 15 anos | 2.860,16 |
Mais de 15 até 20 anos | 2.931,67 |
Mais de 20 até 25 anos | 3.004,96 |
Mais de 25 anos | 3.080,08 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário